Hatches
Entomology you can use. Which bugs are coming off, when, where, and what to tie on — by state and month.
Hatching now — August
Maryland
- Cinnamon and Spotted Caddis
- Midge
- Terrestrials (Ants, Beetles, Hoppers)
- Trico
Pennsylvania
- Caddis (Cinnamon and others)
- Slate Drake (Isonychia)
- Terrestrials (Ants, Beetles, Hoppers)
- Trico
Virginia
- Caddis (Cinnamon and others)
- Slate Drake (Isonychia)
- Terrestrials (Ants, Beetles, Hoppers)
- Trico
West Virginia
- Cinnamon Caddis
- Midge
- Slate Drake (Isonychia)
- Terrestrials (Ants, Beetles, Hoppers)
Maryland
Verified for 2026. Full prose chart: Maryland hatch chart.
| Hatch | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fish it with |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Quill | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph | |||||||||||
| Blue-Winged Olive | ● | ● | ● | ● | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph | |||||||
| Cinnamon and Spotted Caddis | ● | ● | ● | ● | Elk Hair Caddis | ||||||||
| Hendrickson | ● | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph | ||||||||||
| Inchworm | ● | — | |||||||||||
| Little Black Stonefly | ● | ● | ● | — | |||||||||
| March Brown | ● | Parachute Adams, Hare's Ear Nymph, Pheasant Tail Nymph | |||||||||||
| Midge | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Zebra Midge |
| Pale Evening Dun | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph | |||||||||||
| Slate Drake (Isonychia) | ● | ● | Pheasant Tail Nymph, Hare's Ear Nymph | ||||||||||
| Sulphur | ● | ● | ● | Pheasant Tail Nymph | |||||||||
| Tan Caddis | ● | Elk Hair Caddis | |||||||||||
| Terrestrials (Ants, Beetles, Hoppers) | ● | ● | ● | — | |||||||||
| Trico | ● | ● | Parachute Adams |
Pennsylvania
Verified for 2026. Full prose chart: Pennsylvania hatch chart.
| Hatch | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fish it with |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Quill | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph | |||||||||||
| Blue-Winged Olive | ● | ● | ● | ● | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph | |||||||
| Caddis (Cinnamon and others) | ● | ● | ● | Elk Hair Caddis | |||||||||
| Grannom Caddis | ● | Elk Hair Caddis | |||||||||||
| Green Drake | ● | ● | Hare's Ear Nymph | ||||||||||
| Grey Fox | ● | Parachute Adams, Hare's Ear Nymph | |||||||||||
| Hendrickson | ● | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph | ||||||||||
| Inchworm | ● | — | |||||||||||
| Light Cahill | ● | ● | Parachute Adams, Hare's Ear Nymph | ||||||||||
| Little Black Caddis | ● | Elk Hair Caddis | |||||||||||
| Little Black Stonefly | ● | ● | ● | — | |||||||||
| March Brown | ● | Parachute Adams, Hare's Ear Nymph, Pheasant Tail Nymph | |||||||||||
| Midge | ● | ● | ● | ● | Zebra Midge | ||||||||
| October Caddis | ● | Elk Hair Caddis | |||||||||||
| Quill Gordon | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph, Hare's Ear Nymph | |||||||||||
| Slate Drake (Isonychia) | ● | ● | ● | ● | Pheasant Tail Nymph, Hare's Ear Nymph | ||||||||
| Sulphur | ● | ● | Pheasant Tail Nymph | ||||||||||
| Terrestrials (Ants, Beetles, Hoppers) | ● | ● | ● | — | |||||||||
| Trico | ● | ● | ● | Parachute Adams |
Virginia
Verified for 2026. Full prose chart: Virginia hatch chart.
| Hatch | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fish it with |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Quill | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph | |||||||||||
| Blue-Winged Olive | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph | ||||||
| Caddis (Cinnamon and others) | ● | ● | ● | Elk Hair Caddis | |||||||||
| Grannom Caddis | ● | Elk Hair Caddis | |||||||||||
| Grey Fox | ● | Parachute Adams, Hare's Ear Nymph | |||||||||||
| Hendrickson | ● | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph | ||||||||||
| Inchworm | ● | — | |||||||||||
| Light Cahill | ● | ● | Parachute Adams, Hare's Ear Nymph | ||||||||||
| Little Black Stonefly | ● | ● | — | ||||||||||
| March Brown | ● | ● | Parachute Adams, Hare's Ear Nymph, Pheasant Tail Nymph | ||||||||||
| Midge | ● | ● | ● | ● | Zebra Midge | ||||||||
| October Caddis | ● | Elk Hair Caddis | |||||||||||
| Quill Gordon | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph, Hare's Ear Nymph | |||||||||||
| Slate Drake (Isonychia) | ● | ● | ● | ● | Pheasant Tail Nymph, Hare's Ear Nymph | ||||||||
| Sulphur | ● | ● | ● | ● | Pheasant Tail Nymph | ||||||||
| Terrestrials (Ants, Beetles, Hoppers) | ● | ● | ● | — | |||||||||
| Trico | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Parachute Adams |
West Virginia
Verified for 2026. Full prose chart: West Virginia hatch chart.
| Hatch | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fish it with |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Quill | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph | |||||||||||
| Blue-Winged Olive | ● | ● | ● | ● | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph | |||||||
| Caddis (multiple species) | ● | Elk Hair Caddis | |||||||||||
| Cinnamon Caddis | ● | ● | ● | ● | Elk Hair Caddis | ||||||||
| Eastern Green Drake | ● | ● | Hare's Ear Nymph | ||||||||||
| Grey Fox | ● | Parachute Adams, Hare's Ear Nymph | |||||||||||
| Hendrickson | ● | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph | ||||||||||
| Inchworm | ● | — | |||||||||||
| Light Cahill | ● | ● | Parachute Adams, Hare's Ear Nymph | ||||||||||
| Little Black Caddis | ● | Elk Hair Caddis | |||||||||||
| Little Black Stonefly | ● | ● | — | ||||||||||
| Little Yellow Stonefly (Yellow Sally) | ● | ● | — | ||||||||||
| March Brown | ● | ● | Parachute Adams, Hare's Ear Nymph, Pheasant Tail Nymph | ||||||||||
| Midge | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Zebra Midge |
| October Caddis | ● | Elk Hair Caddis | |||||||||||
| Quill Gordon | ● | Parachute Adams, Pheasant Tail Nymph, Hare's Ear Nymph | |||||||||||
| Slate Drake (Isonychia) | ● | ● | ● | Pheasant Tail Nymph, Hare's Ear Nymph | |||||||||
| Sulphur | ● | ● | ● | Pheasant Tail Nymph | |||||||||
| Terrestrials (Ants, Beetles, Hoppers) | ● | ● | ● | — |